Kostenarten 1976
Anteile je WE
| Mieter/in | m² | Anteil |
|---|---|---|
| DG Vanessa Meyndt | 67,0 | 22,6 % |
| EG Jessica und Sebastian Roßgardt | 85,0 | 28,7 % |
| KG-oben – | 27,0 | 9,1 % |
| KG-unten – | 27,0 | 9,1 % |
| OG Sven Rischen | 90,0 | 30,4 % |
NK-Vorauszahlungen 1976
Keine aktiven Mieter in 1976.
Mieter unter Wohneinheiten anlegen.
Mieter unter Wohneinheiten anlegen.