Mietzahlungen 2035
Erfasste Zahlungen aus Kontoauszügen
Soll / Ist – Vorauszahlungen 2035
| WE | Mieter/in | Zeitraum | Soll (VA) | Gezahlt | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| WE1 | Mieter 1 | 01.01.2035 – 31.12.2035 | – | 0,00 € | – |
| WE2 | Mieter 2 | 01.01.2035 – 31.12.2035 | – | 0,00 € | – |
| WE3 | Mieter 3 | 01.01.2035 – 31.12.2035 | – | 0,00 € | – |
| WE4 | Mieter 4 | 01.01.2035 – 31.12.2035 | – | 0,00 € | – |
| GESAMT | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 € | ||
Einzelbuchungen 2035
0 Zahlungen · 0,00 €
Noch keine Zahlungen für 2035 importiert.
Kontoauszug importieren →