Mietzahlungen 2030
Erfasste Zahlungen aus Kontoauszügen
Soll / Ist – Vorauszahlungen 2030
| WE | Mieter/in | Zeitraum | Soll (VA) | Gezahlt | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| WE1 | Mieter 1 | 01.01.2030 – 31.12.2030 | – | 0,00 € | – |
| WE2 | Mieter 2 | 01.01.2030 – 31.12.2030 | – | 0,00 € | – |
| WE3 | Mieter 3 | 01.01.2030 – 31.12.2030 | – | 0,00 € | – |
| WE4 | Mieter 4 | 01.01.2030 – 31.12.2030 | – | 0,00 € | – |
| GESAMT | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 € | ||
Einzelbuchungen 2030
0 Zahlungen · 0,00 €
Noch keine Zahlungen für 2030 importiert.
Kontoauszug importieren →