Soll / Ist – Vorauszahlungen 2028
WE Mieter/in Zeitraum Soll (VA) Gezahlt Differenz
WE1 Mieter 1 01.01.2028 – 31.12.2028 0,00 €
WE2 Mieter 2 01.01.2028 – 31.12.2028 0,00 €
WE3 Mieter 3 01.01.2028 – 31.12.2028 0,00 €
WE4 Mieter 4 01.01.2028 – 31.12.2028 0,00 €
GESAMT 0,00 € 0,00 € +0,00 €
Einzelbuchungen 2028 0 Zahlungen · 0,00 €
Noch keine Zahlungen für 2028 importiert. Kontoauszug importieren →