Gesamtabrechnung 2022
Übersicht alle Nutzungen
| WE | Mieter/in | Zeitraum 2022 | Tage | NK-Kosten | Heiz+WW | Gesamt | Vorauszahlung | Saldo | Druck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE1 | – | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 365 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 € | |
| WE2 | – | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 365 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 € | |
| WE3 | – | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 365 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 € | |
| WE4 | – | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 365 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 € | |
| GESAMT | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 € | ||||
WE1 – –
| Betriebskosten gesamt | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMT KOSTEN | 0,00 € | |
| Geleistete Vorauszahlungen | 0,00 € |
SALDO (+ Guthaben / − Nachzahlung)
+0,00 €
WE2 – –
| Betriebskosten gesamt | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMT KOSTEN | 0,00 € | |
| Geleistete Vorauszahlungen | 0,00 € |
SALDO (+ Guthaben / − Nachzahlung)
+0,00 €
WE3 – –
| Betriebskosten gesamt | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMT KOSTEN | 0,00 € | |
| Geleistete Vorauszahlungen | 0,00 € |
SALDO (+ Guthaben / − Nachzahlung)
+0,00 €
WE4 – –
| Betriebskosten gesamt | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMT KOSTEN | 0,00 € | |
| Geleistete Vorauszahlungen | 0,00 € |
SALDO (+ Guthaben / − Nachzahlung)
+0,00 €