Gesamtabrechnung 1992
Übersicht alle Nutzungen
| WE | Mieter/in | Zeitraum 1992 | Tage | NK-Kosten | Heiz+WW | Gesamt | Vorauszahlung | Saldo | Druck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG | – | 01.01.1992 – 31.12.1992 | 366 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 € | |
| EG | – | 01.01.1992 – 31.12.1992 | 366 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 € | |
| KG | – | 01.01.1992 – 31.12.1992 | 366 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 € | |
| OG | – | 01.01.1992 – 31.12.1992 | 366 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 € | |
| GESAMT | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 € | ||||
DG – –
| Betriebskosten gesamt | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMT KOSTEN | 0,00 € | |
| Geleistete Vorauszahlungen | 0,00 € |
SALDO (+ Guthaben / − Nachzahlung)
+0,00 €
EG – –
| Betriebskosten gesamt | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMT KOSTEN | 0,00 € | |
| Geleistete Vorauszahlungen | 0,00 € |
SALDO (+ Guthaben / − Nachzahlung)
+0,00 €
KG – –
| Betriebskosten gesamt | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMT KOSTEN | 0,00 € | |
| Geleistete Vorauszahlungen | 0,00 € |
SALDO (+ Guthaben / − Nachzahlung)
+0,00 €
OG – –
| Betriebskosten gesamt | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMT KOSTEN | 0,00 € | |
| Geleistete Vorauszahlungen | 0,00 € |
SALDO (+ Guthaben / − Nachzahlung)
+0,00 €