Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die Abrechnung der Betriebs- und Heizkosten für den Zeitraum 01.01.2353 – 31.12.2353 für Ihre Wohnung (Dachgeschoss). Die Einzelheiten der Berechnung entnehmen Sie bitte der beigefügten Aufstellung.
Aus der Abrechnung ergibt sich ein Guthaben zu Ihren Gunsten in Höhe von 1.800,00 €.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
| Kostenart | Jahreskosten gesamt | WE-Anteil (22,6 %) | Ihr Anteil |
|---|---|---|---|
| Grundsteuer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Wasserversorgung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Abwasser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Niederschlagsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Müllabfuhr (nach Personenzahl) | 0,00 € | – | 0,00 € |
| Allgemeinstrom | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Versicherung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Hausmeister | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| SmartHome Anbindung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMT BETRIEBSKOSTEN | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMTE KOSTEN | 0,00 € |
| Position | Betrag gesamt |
|---|---|
| Kaltmiete | 7.080,00 € |
| NK-Vorauszahlung | 600,00 € |
| HK-Vorauszahlung | 1.200,00 € |
| NK+HK Vorauszahlungen gesamt (Abrechnungsrelevant) | 1.800,00 € |
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die Abrechnung der Betriebs- und Heizkosten für den Zeitraum 01.01.2353 – 31.12.2353 für Ihre Wohnung (Erdgeschoss). Die Einzelheiten der Berechnung entnehmen Sie bitte der beigefügten Aufstellung.
Aus der Abrechnung ergibt sich ein Guthaben zu Ihren Gunsten in Höhe von 3.000,00 €.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
| Kostenart | Jahreskosten gesamt | WE-Anteil (28,7 %) | Ihr Anteil |
|---|---|---|---|
| Grundsteuer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Wasserversorgung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Abwasser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Niederschlagsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Müllabfuhr (nach Personenzahl) | 0,00 € | – | 0,00 € |
| Allgemeinstrom | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Versicherung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Hausmeister | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| SmartHome Anbindung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMT BETRIEBSKOSTEN | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMTE KOSTEN | 0,00 € |
| Position | Betrag gesamt |
|---|---|
| Kaltmiete | 9.600,00 € |
| NK-Vorauszahlung | 1.500,00 € |
| HK-Vorauszahlung | 1.500,00 € |
| NK+HK Vorauszahlungen gesamt (Abrechnungsrelevant) | 3.000,00 € |
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die Abrechnung der Betriebs- und Heizkosten für den Zeitraum 01.01.2353 – 31.12.2353 für Ihre Wohnung (Keller oben). Die Einzelheiten der Berechnung entnehmen Sie bitte der beigefügten Aufstellung.
Aus der Abrechnung ergibt sich ein ausgeglichenes Saldo (0,00 €).
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
| Kostenart | Jahreskosten gesamt | WE-Anteil (9,1 %) | Ihr Anteil |
|---|---|---|---|
| Grundsteuer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Wasserversorgung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Abwasser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Niederschlagsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Müllabfuhr (nach Personenzahl) | 0,00 € | – | 0,00 € |
| Allgemeinstrom | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Versicherung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Hausmeister | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| SmartHome Anbindung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMT BETRIEBSKOSTEN | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMTE KOSTEN | 0,00 € |
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die Abrechnung der Betriebs- und Heizkosten für den Zeitraum 01.01.2353 – 31.12.2353 für Ihre Wohnung (Keller unten). Die Einzelheiten der Berechnung entnehmen Sie bitte der beigefügten Aufstellung.
Aus der Abrechnung ergibt sich ein ausgeglichenes Saldo (0,00 €).
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
| Kostenart | Jahreskosten gesamt | WE-Anteil (9,1 %) | Ihr Anteil |
|---|---|---|---|
| Grundsteuer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Wasserversorgung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Abwasser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Niederschlagsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Müllabfuhr (nach Personenzahl) | 0,00 € | – | 0,00 € |
| Allgemeinstrom | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Versicherung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Hausmeister | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| SmartHome Anbindung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMT BETRIEBSKOSTEN | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMTE KOSTEN | 0,00 € |
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die Abrechnung der Betriebs- und Heizkosten für den Zeitraum 01.01.2353 – 31.12.2353 für Ihre Wohnung (Obergeschoss). Die Einzelheiten der Berechnung entnehmen Sie bitte der beigefügten Aufstellung.
Aus der Abrechnung ergibt sich ein Guthaben zu Ihren Gunsten in Höhe von 2.640,00 €.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
| Kostenart | Jahreskosten gesamt | WE-Anteil (30,4 %) | Ihr Anteil |
|---|---|---|---|
| Grundsteuer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Wasserversorgung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Abwasser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Niederschlagsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Müllabfuhr (nach Personenzahl) | 0,00 € | – | 0,00 € |
| Allgemeinstrom | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Versicherung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Hausmeister | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| SmartHome Anbindung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMT BETRIEBSKOSTEN | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMTE KOSTEN | 0,00 € |
| Position | Betrag gesamt |
|---|---|
| Kaltmiete | 10.200,00 € |
| NK-Vorauszahlung | 1.200,00 € |
| HK-Vorauszahlung | 1.440,00 € |
| NK+HK Vorauszahlungen gesamt (Abrechnungsrelevant) | 2.640,00 € |