Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die Abrechnung der Betriebs- und Heizkosten für den Zeitraum 01.01.1735 – 31.12.1735 für Ihre Wohnung (Dachgeschoss). Die Einzelheiten der Berechnung entnehmen Sie bitte der beigefügten Aufstellung.
Aus der Abrechnung ergibt sich ein ausgeglichenes Saldo (0,00 €).
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
| Kostenart | Jahreskosten gesamt | WE-Anteil (22,6 %) | Ihr Anteil |
|---|---|---|---|
| Grundsteuer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Wasserversorgung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Abwasser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Niederschlagsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Müllabfuhr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Allgemeinstrom | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Versicherung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Hausmeister | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| SmartHome Anbindung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMT BETRIEBSKOSTEN | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMTE KOSTEN | 0,00 € |
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die Abrechnung der Betriebs- und Heizkosten für den Zeitraum 01.01.1735 – 31.12.1735 für Ihre Wohnung (Erdgeschoss). Die Einzelheiten der Berechnung entnehmen Sie bitte der beigefügten Aufstellung.
Aus der Abrechnung ergibt sich ein ausgeglichenes Saldo (0,00 €).
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
| Kostenart | Jahreskosten gesamt | WE-Anteil (28,7 %) | Ihr Anteil |
|---|---|---|---|
| Grundsteuer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Wasserversorgung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Abwasser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Niederschlagsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Müllabfuhr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Allgemeinstrom | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Versicherung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Hausmeister | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| SmartHome Anbindung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMT BETRIEBSKOSTEN | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMTE KOSTEN | 0,00 € |
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die Abrechnung der Betriebs- und Heizkosten für den Zeitraum 01.01.1735 – 31.12.1735 für Ihre Wohnung (Keller oben). Die Einzelheiten der Berechnung entnehmen Sie bitte der beigefügten Aufstellung.
Aus der Abrechnung ergibt sich ein ausgeglichenes Saldo (0,00 €).
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
| Kostenart | Jahreskosten gesamt | WE-Anteil (9,1 %) | Ihr Anteil |
|---|---|---|---|
| Grundsteuer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Wasserversorgung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Abwasser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Niederschlagsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Müllabfuhr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Allgemeinstrom | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Versicherung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Hausmeister | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| SmartHome Anbindung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMT BETRIEBSKOSTEN | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMTE KOSTEN | 0,00 € |
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die Abrechnung der Betriebs- und Heizkosten für den Zeitraum 01.01.1735 – 31.12.1735 für Ihre Wohnung (Keller unten). Die Einzelheiten der Berechnung entnehmen Sie bitte der beigefügten Aufstellung.
Aus der Abrechnung ergibt sich ein ausgeglichenes Saldo (0,00 €).
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
| Kostenart | Jahreskosten gesamt | WE-Anteil (9,1 %) | Ihr Anteil |
|---|---|---|---|
| Grundsteuer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Wasserversorgung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Abwasser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Niederschlagsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Müllabfuhr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Allgemeinstrom | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Versicherung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Hausmeister | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| SmartHome Anbindung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMT BETRIEBSKOSTEN | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMTE KOSTEN | 0,00 € |
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die Abrechnung der Betriebs- und Heizkosten für den Zeitraum 01.01.1735 – 31.12.1735 für Ihre Wohnung (Obergeschoss). Die Einzelheiten der Berechnung entnehmen Sie bitte der beigefügten Aufstellung.
Aus der Abrechnung ergibt sich ein ausgeglichenes Saldo (0,00 €).
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
| Kostenart | Jahreskosten gesamt | WE-Anteil (30,4 %) | Ihr Anteil |
|---|---|---|---|
| Grundsteuer | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Wasserversorgung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Abwasser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Niederschlagsgebühr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Müllabfuhr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Allgemeinstrom | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Versicherung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Hausmeister | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| SmartHome Anbindung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMT BETRIEBSKOSTEN | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMTE KOSTEN | 0,00 € |