| Kostenart | Gesamtkosten | Ihr Anteil (30,4 %) |
|---|---|---|
| Grundsteuer | 0,00 € | 0,00 € |
| Wasserversorgung | 0,00 € | 0,00 € |
| Abwasser | 0,00 € | 0,00 € |
| Niederschlagsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| Müllabfuhr (nach Personenzahl) | 0,00 € | 0,00 € |
| Allgemeinstrom | 0,00 € | 0,00 € |
| Versicherung | 0,00 € | 0,00 € |
| Hausmeister | 0,00 € | 0,00 € |
| SmartHome Anbindung | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe Betriebskosten | 0,00 € |
| Position | Betrag |
|---|---|
| Vorauszahlung 0,00 € × 12 Monate (laut Mietvertrag / Vereinbarung) | 0,00 € |
| Summe Vorauszahlungen | 2.640,00 € |
| Guthaben zu Ihren Gunsten | 2.640,00 € |
Hinweis zur Abrechnung: Diese Abrechnung bezieht sich auf den Abrechnungszeitraum 01.01.2349 bis 31.12.2349. Die Kosten wurden entsprechend Ihrem Mietflächenanteil (30,4 % der Gesamtwohnfläche von 296,00 m²) aufgeteilt, mit Ausnahme der gekennzeichneten Positionen „nach Personenzahl" wurde anhand der Personenzahl laut Mietvertrag verteilt.
Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, diese Abrechnung innerhalb von 12 Monaten nach Zugang zu prüfen und zu beanstanden (§556 Abs. 3 BGB). Die Einwendungsfrist endet daher am 31.12.2350. Danach ist eine Korrektur zu Ihren Gunsten ausgeschlossen.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: office@albus-it.de