| Kostenart | Gesamtkosten | Ihr Anteil (19,9 %) |
|---|---|---|
| Grundsteuer | 0,00 € | 0,00 € |
| Wasserversorgung | 0,00 € | 0,00 € |
| Entwässerung / Abwasser | 0,00 € | 0,00 € |
| Aufzug | 0,00 € | 0,00 € |
| Straßenreinigung / Müllabfuhr | 0,00 € | 0,00 € |
| Hausreinigung / Ungezieferbekämpfung | 0,00 € | 0,00 € |
| Gartenpflege | 0,00 € | 0,00 € |
| Allgemeinstrom (Beleuchtung) | 0,00 € | 0,00 € |
| Sach- und Haftpflichtversicherung | 0,00 € | 0,00 € |
| Hausmeister | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe Betriebskosten | 0,00 € |
| Position | Betrag |
|---|---|
| Vorauszahlung 0,00 € × 12 Monate (laut Mietvertrag / Vereinbarung) | 0,00 € |
| Summe Vorauszahlungen | 0,00 € |
| Guthaben zu Ihren Gunsten | 0,00 € |
Hinweis zur Abrechnung: Diese Abrechnung bezieht sich auf den Abrechnungszeitraum 01.01.2062 bis 31.12.2062. Die Kosten wurden entsprechend Ihrem Mietflächenanteil (19,9 % der Gesamtwohnfläche von 261,00 m²) aufgeteilt.
Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, diese Abrechnung innerhalb von 12 Monaten nach Zugang zu prüfen und zu beanstanden (§556 Abs. 3 BGB). Die Einwendungsfrist endet daher am 31.12.2063. Danach ist eine Korrektur zu Ihren Gunsten ausgeschlossen.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: office@albus-it.de